神州信息5月5日发布消息,5月4日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员常务副总裁 于宏志,财务总监、董事会秘书 刘伟刚,金融信创专家 张劲,接待地点北京市海淀区西北旺东路10号院中关村软件园二期东区18号神州信息大厦(电话会议)。
(相关资料图)
调研主要内容
本次会议主要内容如下: 1.目前公司在金融软服方面已经沉淀了较为全面的产品线,从研发的投向来看,未来公司在金融软服方面的重点研发方向是哪些? 答:公司成立了新动力数字金融研究院和上地大数据研究院,与西安研发基地、合肥研发基地和北京、广州、成都、南京、威海五大研发中心共同构建起了“2院+2基地+5…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安信证券 | 证券公司 | 夏瀛韬 |
| 2 | 国联证券 | 证券公司 | 黄楷 |
| 3 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 史彬 |
| 4 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 李泽壹 |
| 5 | 金元证券资管 | 证券公司 | 杨影菲 |
| 6 | 长见投资 | 投资公司 | 刘志敏 |
| 7 | 宏鼎财富 | 其它 | 蓝东 |
| 8 | 怀新投资 | 投资咨询公司 | 岳鹏 |
| 9 | 泰康基金 | 其它 | 薛小波 |
| 10 | 长江资管 | 资产管理公司 | 杨书权 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,神州信息近一年共接待114家机构120次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-04 | 65 | -4.30 | -3.41 | -4.57 | -4.14 | -3.27 | -5.09 |
| 2023-03-31 | 7 | 0.71 | -3.07 | -1.64 | -0.26 | -4.40 | -4.07 |
| 2022-11-10 | 1 | -0.36 | 5.65 | -3.23 | -3.15 | 2.04 | -5.16 |
| 2022-11-01 | 14 | -0.70 | -0.70 | 0.00 | -1.90 | -3.87 | -6.38 |
| 2022-09-22 | 21 | -2.85 | -6.97 | 6.58 | -2.50 | -5.88 | 9.60 |
| 2022-09-02 | 12 | -1.13 | -0.75 | -4.33 | -0.93 | -2.50 | -1.96 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、安井食品、晶科能源、九强生物、厦门象屿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
| 688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
| 300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 66 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。